Freizeitlinie 699 Kleiner Brombachsee - Express Gunzenhausen - Langlau - Absberg - Enderndorf
R Nürnberg ab | 09:39 | |||
---|---|---|---|---|
R Pleinfeld an | 10:11 | |||
Gunzenhausen Bahnhof | 09:55 | |||
Pleinfeld Bahnhof | 10:20 | |||
Ramsberg Bahnhof | 10:28 | |||
- Seezentrum | 10:30 | |||
Gunzenhausen Bahnhof | I | 12:20 | 16:12 | |
- Steingass | I | 12:22 | 16:14 | |
- Marktplatz | I | 12:23 | 16:15 | |
- Sonnenstraße | I | 12:26 | 16:18 | |
Frickenfelden Festplatz | I | 12:28 | 16:20 | |
Langlau Seezentrum | 10:40 | 12:38 | 16:30 | |
Absberg Badehalbinsel | 10:46 | 12:44 | 16:36 | |
Absberg Marktplatz | 10:50 | 12:48 | 16:40 | |
Absberg Seespitze an | 10:54 | 12:54 | 16:44 | |
Absberg Seespitze ab | 10:55 | 12:54 | 16:53 | |
Stockheim Mitte | I | ° 12:58 | I | |
Enderndorf Seeufer an | I | 13:02 | I | |
Enderndorf Seeufer ab | I | 13:05 | 17:54 | |
Stockheim Mitte | I | ° 13:09 | I | ° 17:58 |
Absberg Seespitze | I | 13:13 | I | ° 18:03 |
Absberg Marktplatz | 10:59 | 13:17 | 16:57 | 18:07 |
- Badehalbinsel | 11:03 | 13:21 | 17:02 | 18:12 |
Langlau Seezentrum | 11:09 | 13:29 | 17:06 | 18:16 |
Langlau Bahnhof | I | 13:31 | 17:08 | 18:18 |
RB 62 Langlau ab | 18:23 | |||
RB 62 Pleinfeld ab | 18:33 | |||
RB 62 Pleinfeld an | 18:44 | |||
RB 62 Nürnberg an | 19:18 | |||
Frichenfelden Festplatz | 11:19 | 13:39 | 17:16 | 18:26 |
Gunzenhausen Sonnenstraße | 11:21 | 13:41 | I | 18:28 |
- Steingass | 11:25 | 13:45 | I | 18:32 |
- Bahnhof | 11:32 | 13:49 | I | 18:35 |
Ramsberg Bahnhof | 17:28 | |||
Ramsberg Seezentrum | 17:30 | |||
Pleinfeld Bahnhof | 17:39 | |||
R Pleinfeld ab | 17:43 | |||
R Nürnberg an | 18:16 |
99 = Achtung! Haltestellen werden in anderer Reihenfolge bedient!
* = hält nur zum Aussteigen
° = Bedarfshaltestelle, Fahrtwunsch mind. 30 Minuten vorher unter Tel. 0172 3650184 anmelden.
Gruppen ab 6 Personen bitte bis spätestens Freitag 12.00 Uhr telefonisch unter Tel. 09831 516900 anmelden.